Abschlusstabelle Damen 2017/18

 

Tabelle (Saison: 2017/2018) - Bezirksklasse Damen Mittelfranken/Oberpfalz 2017/18 (Senioren Oberpfalz)

 

Rang 
Name 
Verl. 
Spiele 
Punkte 
Körbe 
Diff. 
1 FC Tegernheim   8 16 583 : 261 322
2 Regensburg Baskets 2   8 10 487 : 272 215
3 TSV 1880 Schwandorf   8 10 421 : 321 100
4 DJK Neustadt a. d. Waldnaab §§ 8 0 188 : 455 -267
5 BG Sulzbach-Rosenberg §3 8 -1 103 : 473 -370

 

Quelle: http://basketball-bund.net

 


Ergebnisse (Saison: 2017/2018) - Bezirksklasse Damen Mittelfranken/Oberpfalz 2017/18 (Senioren Oberpfalz)

 

SpTag 
Nr. 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
 9  27  21.04.2018 12:00   Regensburg Baskets 2  FC Tegernheim  58 : 63
 10  28  08.04.2018 18:00   FC Tegernheim  DJK Neustadt a. d. Waldnaab  89 : 16
 10  30  08.04.2018 14:00   BG Sulzbach-Rosenberg  TSV 1880 Schwandorf  0 : 20
 9  25  24.03.2018 15:00   DJK Neustadt a. d. Waldnaab  BG Sulzbach-Rosenberg  20 : 0
 7  19  23.03.2018 17:00   TSV 1880 Schwandorf  DJK Neustadt a. d. Waldnaab  67 : 48
 8  24  18.03.2018 12:00   FC Tegernheim  TSV 1880 Schwandorf  69 : 30
 8  23  03.03.2018 11:00   DJK Neustadt a. d. Waldnaab  Regensburg Baskets 2  30 : 80
 2  4  24.02.2018 15:00   DJK Neustadt a. d. Waldnaab  TSV 1880 Schwandorf  20 : 82
 5  13  10.02.2018 17:00   DJK Neustadt a. d. Waldnaab  FC Tegernheim  54 : 97
 1  3  04.02.2018 13:30   TSV 1880 Schwandorf  Regensburg Baskets 2  49 : 45
 7  20  28.01.2018 15:30   BG Sulzbach-Rosenberg  Regensburg Baskets 2  15 : 82
 6  16  21.01.2018 16:00   FC Tegernheim  BG Sulzbach-Rosenberg  20 : 0
 6  18  20.01.2018 16:15   Regensburg Baskets 2  TSV 1880 Schwandorf  59 : 36
 5  15  16.12.2017 14:00   TSV 1880 Schwandorf  BG Sulzbach-Rosenberg  94 : 24
 2  5  10.12.2017 12:00   Regensburg Baskets 2  BG Sulzbach-Rosenberg  109 : 18
 4  12  03.12.2017 16:00   FC Tegernheim  Regensburg Baskets 2  61 : 34
 4  10  03.12.2017 13:30   BG Sulzbach-Rosenberg  DJK Neustadt a. d. Waldnaab  20 : 0
 3  9  19.11.2017 18:00   TSV 1880 Schwandorf  FC Tegernheim  43 : 56
 3  8  18.11.2017 15:30   Regensburg Baskets 2  DJK Neustadt a. d. Waldnaab  20 : 0
 1  1  01.10.2017 14:00   BG Sulzbach-Rosenberg  FC Tegernheim  26 : 128

 

Quelle: http://basketball-bund.net

 


 

 

Beste Werfer (Saison: 2017/2018)  

Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Lichtinger   Franziska   FC Tegernheim   130   7   18.6 
 2.   Grimm   Sonja   FC Tegernheim   117   7   16.7 
 3.   Tatli   Mihriban   FC Tegernheim   90   6   15.0 
 4.   Kotowicz   Caroline   FC Tegernheim   40   5   8.0 
 5.   Schweitzer   Nina   FC Tegernheim   40   6   6.7 
 6.   Reintjes   Astrid   FC Tegernheim   36   6   6.0 
 7.   Schweitzer   Jule   FC Tegernheim   36   6   6.0 
 8.   Bartoli   Franziska   FC Tegernheim   27   3   9.0 
 9.   Grimm   Ulrike   FC Tegernheim   20   5   4.0 
 10.   Schmid   Corinna   FC Tegernheim   17   1   17.0 
 11.   Siegwart   Anne   FC Tegernheim   6   5   1.2 
 12.   Neuner   Iris   FC Tegernheim   4   6   0.7 




Quelle: http://basketball-bund.net

 


 

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2017/2018)

Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Kotowicz  Caroline  FC Tegernheim  10 8 80.0
2.  Lichtinger  Franziska  FC Tegernheim  7 5 71.4
3.  Grimm  Sonja  FC Tegernheim  18 9 50.0
4.  Neuner  Iris  FC Tegernheim  4 2 50.0
5.  Siegwart  Anne  FC Tegernheim  4 2 50.0
6.  Schweitzer  Jule  FC Tegernheim  13 6 46.2
7.  Tatli  Mihriban  FC Tegernheim  11 5 45.5
8.  Reintjes  Astrid  FC Tegernheim  16 6 37.5
9.  Bartoli  Franziska  FC Tegernheim  4 1 25.0
10.  Schweitzer  Nina  FC Tegernheim  6 0 0.0

 

Quelle: http://basketball-bund.net

 

© 2024 FCT Basketball